Tableaux connexes : Revenu du ménage, revenu familial et personnel.
| Ensemble des travailleurs | |||
|---|---|---|---|
| Année | Femmes | Hommes | Ratio des gains |
| en dollars constants de 2009 | % | ||
| 2000 | 27 500 | 44 600 | 61,7 |
| 2001 | 27 600 | 44 500 | 62,1 |
| 2002 | 28 000 | 44 500 | 62,8 |
| 2003 | 27 600 | 43 900 | 62,9 |
| 2004 | 28 000 | 44 100 | 63,5 |
| 2005 | 28 700 | 44 800 | 64,0 |
| 2006 | 29 100 | 44 900 | 64,7 |
| 2007 | 29 900 | 45 600 | 65,7 |
| 2008 | 30 300 | 47 000 | 64,5 |
| 2009 | 31 100 | 45 200 | 68,8 |
| Note : Les données antérieures à l'année 1996 proviennent de l'Enquête sur les finances des consommateurs (EFC). À partir de 1996, elles proviennent de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR). Comme les définitions sont différentes d'une enquête à l'autre, le nombre de personne travaillant à temps plein toute l'année dans l'EDTR est plus petit que celui obtenu dans l'EFC. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 202-0102. Dernières modifications apportées : 2011-06-15. | |||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).