Tableaux connexes : Assurance-emploi, aide sociale et autres transferts.
| Novembre 2010 | Novembre 2011p | Novembre 2010 à Novembre 2011 | Novembre 2010 à Novembre 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| nombre | variation en nombre | variation en % | ||
| Canada | ||||
| Les deux sexes | 575 590 | 467 360 | -108 230 | -18,8 |
| Moins de 25 ans | 53 740 | 42 770 | -10 970 | -20,4 |
| 25 à 54 ans | 397 380 | 319 290 | -78 090 | -19,7 |
| 55 ans et plus | 124 470 | 105 310 | -19 160 | -15,4 |
| Hommes | 335 320 | 268 700 | -66 620 | -19,9 |
| Moins de 25 ans | 36 260 | 28 960 | -7 300 | -20,1 |
| 25 à 54 ans | 224 710 | 177 780 | -46 930 | -20,9 |
| 55 ans et plus | 74 350 | 61 970 | -12 380 | -16,7 |
| Femmes | 240 270 | 198 660 | -41 610 | -17,3 |
| Moins de 25 ans | 17 470 | 13 810 | -3 660 | -21,0 |
| 25 à 54 ans | 172 670 | 141 510 | -31 160 | -18,0 |
| 55 ans et plus | 50 120 | 43 340 | -6 780 | -13,5 |
| Alb. | ||||
| Les deux sexes | 39 410 | 24 450 | -14 960 | -38,0 |
| Moins de 25 ans | 3 490 | 1 910 | -1 580 | -45,3 |
| 25 à 54 ans | 28 050 | 17 330 | -10 720 | -38,2 |
| 55 ans et plus | 7 860 | 5 220 | -2 640 | -33,6 |
| Hommes | 22 760 | 13 480 | -9 280 | -40,8 |
| Moins de 25 ans | 2 190 | 1 150 | -1 040 | -47,5 |
| 25 à 54 ans | 15 660 | 9 210 | -6 450 | -41,2 |
| 55 ans et plus | 4 910 | 3 110 | -1 800 | -36,7 |
| Femmes | 16 650 | 10 980 | -5 670 | -34,1 |
| Moins de 25 ans | 1 300 | 750 | -550 | -42,3 |
| 25 à 54 ans | 12 390 | 8 120 | -4 270 | -34,5 |
| 55 ans et plus | 2 950 | 2 110 | -840 | -28,5 |
| C.-B. | ||||
| Les deux sexes | 72 590 | 54 980 | -17 610 | -24,3 |
| Moins de 25 ans | 7 120 | 5 110 | -2 010 | -28,2 |
| 25 à 54 ans | 49 920 | 37 360 | -12 560 | -25,2 |
| 55 ans et plus | 15 550 | 12 510 | -3 040 | -19,5 |
| Hommes | 41 010 | 30 280 | -10 730 | -26,2 |
| Moins de 25 ans | 4 750 | 3 330 | -1 420 | -29,9 |
| 25 à 54 ans | 27 410 | 20 000 | -7 410 | -27,0 |
| 55 ans et plus | 8 850 | 6 950 | -1 900 | -21,5 |
| Femmes | 31 580 | 24 700 | -6 880 | -21,8 |
| Moins de 25 ans | 2 370 | 1 780 | -590 | -24,9 |
| 25 à 54 ans | 22 510 | 17 370 | -5 140 | -22,8 |
| 55 ans et plus | 6 700 | 5 560 | -1 140 | -17,0 |
| Yn | ||||
| Les deux sexes | 1 030 | 940 | -90 | -8,7 |
| Moins de 25 ans | 90 | 80 | -10 | -11,1 |
| 25 à 54 ans | 700 | 650 | -50 | -7,1 |
| 55 ans et plus | 240 | 220 | -20 | -8,3 |
| Hommes | 590 | 550 | -40 | -6,8 |
| Moins de 25 ans | 60 | 50 | -10 | -16,7 |
| 25 à 54 ans | 390 | 370 | -20 | -5,1 |
| 55 ans et plus | 140 | 130 | -10 | -7,1 |
| Femmes | 440 | 390 | -50 | -11,4 |
| Moins de 25 ans | 30 | 30 | 0 | 0,0 |
| 25 à 54 ans | 310 | 280 | -30 | -9,7 |
| 55 ans et plus | 100 | 90 | -10 | -10,0 |
| T.N.-O. | ||||
| Les deux sexes | 940 | 870 | -70 | -7,4 |
| Moins de 25 ans | 80 | 70 | -10 | -12,5 |
| 25 à 54 ans | 730 | 660 | -70 | -9,6 |
| 55 ans et plus | 140 | 140 | 0 | 0,0 |
| Hommes | 640 | 550 | -90 | -14,1 |
| Moins de 25 ans | 50 | 40 | -10 | -20,0 |
| 25 à 54 ans | 490 | 410 | -80 | -16,3 |
| 55 ans et plus | 110 | 100 | -10 | -9,1 |
| Femmes | 310 | 320 | 10 | 3,2 |
| Moins de 25 ans | 30 | 30 | 0 | 0,0 |
| 25 à 54 ans | 240 | 250 | 10 | 4,2 |
| 55 ans et plus | 40 | 40 | 0 | 0,0 |
| Nt | ||||
| Les deux sexes | 470 | 430 | -40 | -8,5 |
| Moins de 25 ans | 50 | 50 | 0 | 0,0 |
| 25 à 54 ans | 390 | 350 | -40 | -10,3 |
| 55 ans et plus | 30 | 40 | 10 | 33,3 |
| Hommes | 300 | 300 | 0 | 0,0 |
| Moins de 25 ans | 40 | 30 | -10 | -25,0 |
| 25 à 54 ans | 250 | 250 | 0 | 0,0 |
| 55 ans et plus | 20 | 30 | 10 | 50,0 |
| Femmes | 170 | 130 | -40 | -23,5 |
| Moins de 25 ans | 10 | 20 | 10 | 100,0 |
| 25 à 54 ans | 150 | 100 | -50 | -33,3 |
| 55 ans et plus | 10 | 10 | 0 | 0,0 |
| p : provisoire. Notes : Le nombre de bénéficiaires touchant des prestations ordinaires exclut ceux touchant des prestations en formation, en création d'emploi et en aide au travail autonome, ou d'autres prestations d'emploi et mesures de soutien. Données non désaisonnalisées Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 276-0001. Dernières modifications apportées : 2012-01-19. | ||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).