Tableaux connexes : Emploi et chômage.
| Catégories de lieu de travail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | À domicile | En dehors du Canada | Sans adresse de travail fixe | Lieu habituel de travail | |
| nombre | |||||
| Canada | 16 021 180 | 1 230 350 | 76 570 | 1 644 360 | 13 069 895 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 202 525 | 11 295 | 855 | 22 405 | 167 970 |
| Île-du-Prince-Édouard | 66 855 | 5 255 | 190 | 7 360 | 54 045 |
| Nouvelle-Écosse | 432 590 | 27 815 | 1 815 | 48 720 | 354 235 |
| Nouveau-Brunswick | 344 770 | 20 240 | 1 465 | 36 150 | 286 915 |
| Québec | 3 735 505 | 249 750 | 11 500 | 300 445 | 3 173 810 |
| Ontario | 6 164 245 | 436 380 | 36 905 | 596 305 | 5 094 650 |
| Manitoba | 577 710 | 52 565 | 1 700 | 51 130 | 472 315 |
| Saskatchewan | 494 900 | 69 650 | 1 040 | 49 025 | 375 185 |
| Alberta | 1 859 960 | 166 340 | 7 080 | 254 105 | 1 432 430 |
| Colombie-Britannique | 2 092 765 | 188 760 | 13 955 | 274 055 | 1 615 995 |
| Yukon | 17 315 | 1 125 | 45 | 2 035 | 14 105 |
| Territoires du Nord-Ouest | 21 350 | 805 | 10 | 1 825 | 18 710 |
| Nunavut | 10 670 | 365 | 0 | 785 | 9 515 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2008-09-29. | |||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.