Tableaux connexes : Emploi et chômage, Industries.
| 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Canada | T.N.-O. | Nt | |
| nombre | |||
| Population active totale | 17 146 135 | 23 825 | 12 635 |
| Toutes les industries | 16 861 180 | 23 445 | 12 080 |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 523 650 | 220 | 110 |
| Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz | 238 810 | 1 585 | 205 |
| Services publics | 132 950 | 325 | 265 |
| Construction | 1 069 100 | 1 610 | 725 |
| Fabrication | 2 005 980 | 360 | 155 |
| Commerce de gros | 739 305 | 380 | 95 |
| Commerce de détail | 1 917 175 | 2 205 | 1 405 |
| Transport et entreposage | 820 195 | 1 930 | 685 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 417 325 | 620 | 230 |
| Finance et assurances | 689 210 | 380 | 90 |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | 303 510 | 485 | 370 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 122 445 | 970 | 255 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 20 530 | 30 | 10 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 722 695 | 715 | 315 |
| Services d'enseignement | 1 150 535 | 1 675 | 1 540 |
| Soins de santé et assistance sociale | 1 716 255 | 2 150 | 1 100 |
| Arts, spectacles et loisirs | 346 310 | 390 | 300 |
| Hébergement et services de restauration | 1 126 695 | 1 485 | 500 |
| Autres services, sauf les administrations publiques | 819 880 | 865 | 400 |
| Administrations publiques | 978 615 | 5 065 | 3 305 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2009-09-03. | |||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.