Tableaux connexes : Emploi et chômage.
| Population | Population active | Emploi | Chômage | Taux d'activité | Taux de chômage | Taux d'emploi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en milliers | % | ||||||
| Man. | |||||||
| Janvier 2012 | 958,1 | 654,2 | 620,4 | 33,7 | 68,3 | 5,2 | 64,8 |
| Janvier 2011 | 947,0 | 649,3 | 617,5 | 31,8 | 68,6 | 4,9 | 65,2 |
| RE 4610 Sud-est | |||||||
| Janvier 2012 | 83,4 | 57,1 | 54,3 | 2,8 | 68,5 | 4,9 | 65,1 |
| Janvier 2011 | 81,8 | 56,5 | 53,5 | 2,9 | 69,1 | 5,1 | 65,4 |
| RE 4620 Centre sud | |||||||
| Janvier 2012 | 47,9 | 30,8 | 29,8 | 1,0 | 64,3 | 3,2 | 62,2 |
| Janvier 2011 | 46,7 | 31,4 | 30,1 | 1,3 | 67,2 | 4,1 | 64,5 |
| RE 4630 Sud-ouest | |||||||
| Janvier 2012 | 83,8 | 57,1 | 54,5 | 2,6 | 68,1 | 4,6 | 65,0 |
| Janvier 2011 | 83,6 | 55,4 | 53,6 | 1,8 | 66,3 | 3,2 | 64,1 |
| RE 4640 Centre nord | |||||||
| Janvier 2012 | 36,7 | 23,1 | 22,2 | 0,8 | 62,9 | 3,5 | 60,5 |
| Janvier 2011 | 36,3 | 23,5 | 22,4 | 1,1 | 64,7 | 4,7 | 61,7 |
| RE 4650 Winnipeg | |||||||
| Janvier 2012 | 574,0 | 396,5 | 374,2 | 22,3 | 69,1 | 5,6 | 65,2 |
| Janvier 2011 | 566,1 | 390,3 | 369,7 | 20,6 | 68,9 | 5,3 | 65,3 |
| RE 4660 Interlake | |||||||
| Janvier 2012 | 72,8 | 50,5 | 48,2 | 2,3 | 69,4 | 4,6 | 66,2 |
| Janvier 2011 | 72,2 | 49,1 | 47,1 | 2,1 | 68,0 | 4,3 | 65,2 |
| RE 4670 et 4680 Parklands et Nord | |||||||
| Janvier 2012 | 59,5 | 39,1 | 37,2 | 1,9 | 65,7 | 4,9 | 62,5 |
| Janvier 2011 | 60,3 | 43,0 | 41,0 | 2,0 | 71,3 | 4,7 | 68,0 |
| Sask. | |||||||
| Janvier 2012 | 804,3 | 549,4 | 522,7 | 26,6 | 68,3 | 4,8 | 65,0 |
| Janvier 2011 | 795,4 | 548,9 | 520,7 | 28,2 | 69,0 | 5,1 | 65,5 |
| RE 4710 Regina - Moose Mountain | |||||||
| Janvier 2012 | 239,2 | 172,9 | 167,0 | 5,9 | 72,3 | 3,4 | 69,8 |
| Janvier 2011 | 235,9 | 168,3 | 162,2 | 6,1 | 71,3 | 3,6 | 68,8 |
| RE 4720 Swift Current - Moose Jaw | |||||||
| Janvier 2012 | 81,1 | 50,0 | 48,0 | 2,0 | 61,7 | 4,0 | 59,2 |
| Janvier 2011 | 81,2 | 53,2 | 50,4 | 2,7 | 65,5 | 5,1 | 62,1 |
| RE 4730 Saskatoon - Biggar | |||||||
| Janvier 2012 | 267,4 | 183,3 | 173,9 | 9,4 | 68,5 | 5,1 | 65,0 |
| Janvier 2011 | 262,0 | 180,8 | 172,0 | 8,9 | 69,0 | 4,9 | 65,6 |
| RE 4740 Yorkton - Melville | |||||||
| Janvier 2012 | 62,8 | 42,1 | 40,1 | 1,9 | 67,0 | 4,5 | 63,9 |
| Janvier 2011 | 63,1 | 40,6 | 38,2 | 2,4 | 64,3 | 5,9 | 60,5 |
| RE 4750 et 4760 Prince Albert et Nord | |||||||
| Janvier 2012 | 153,9 | 101,1 | 93,7 | 7,4 | 65,7 | 7,3 | 60,9 |
| Janvier 2011 | 153,2 | 106,0 | 98,0 | 8,0 | 69,2 | 7,5 | 64,0 |
| Note : Population de 15 ans et plus. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0054 et produit no 71-001-XIF au catalogue. Dernières modifications apportées : 2012-02-03. | |||||||
Pour en savoir plus à propos de l'Enquête sur la population active.
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).