Tableaux connexes : Construction résidentielle.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | ||||||||
| Canada | 228 343 | 211 056 | 149 081 | 189 930 | 193 950 | |||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2 649 | 3 261 | 3 057 | 3 606 | 3 488 | |||
| Île-du-Prince-Édouard | 750 | 712 | 877 | 756 | 940 | |||
| Nouveau-Brunswick | 4 242 | 4 274 | 3 521 | 4 101 | 3 452 | |||
| Nouvelle-Écosse | 4 750 | 3 982 | 3 438 | 4 309 | 4 644 | |||
| Québec | 48 553 | 47 901 | 43 403 | 51 363 | 48 387 | |||
| Ontario | 68 123 | 75 076 | 50 370 | 60 433 | 67 821 | |||
| Manitoba | 5 738 | 5 537 | 4 174 | 5 888 | 6 083 | |||
| Saskatchewan | 6 007 | 6 828 | 3 866 | 5 907 | 7 031 | |||
| Alberta | 48 336 | 29 164 | 20 298 | 27 088 | 25 704 | |||
| Colombie-Britannique | 39 195 | 34 321 | 16 077 | 26 479 | 26 400 | |||
| Sources : Statistique Canada, CANSIM, tableau 027-0008; Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Dernières modifications apportées : 2012-01-24. | ||||||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).