Tableaux connexes : Exportation de services, Exportation de marchandise, Structures des échanges, Salaires, traitements et autres gains, Emploi et chômage, Indicateurs avancés, Produit intérieur brut, Produits chimiques, plastique et en caoutchouc, Aliments, boissons et tabac, Ventes et stocks de grossistes.
| Période de référence | Niveau | Variation, période précédente | Variation, année précédente | |
|---|---|---|---|---|
| Général | ||||
| Produit intérieur brut (milliards de dollars enchaînés de 2002)1 | Nov/11 | 1 273,3 | -0,1 % | 2,0 % |
| Indicateur avancé (1992=100) | Déc/11 | 262,1 | 0,8 % | 6,4 % |
| Bénéfices d'exploitation des entreprises (milliards de dollars) | T3/11 | 64,0 | -0,5 % | 9,1 % |
| Taux d'utilisation de la capacité industrielle (%)2 | T3/11 | 81,3 | 1,4† | 3,8† |
| Demande intérieure | ||||
| Ventes au détail (milliards de dollars) | Nov/11 | 38,7 | 0,3 % | 3,1 % |
| Ventes de véhicules automobiles neufs (milliers d'unités) | Nov/11 | 137,6 | -1,0 % | 1,0 % |
| Ventes en gros (milliards de dollars) | Nov/11 | 49,0 | -0,4 % | 6,5 % |
| Emploi | ||||
| Enquête sur la population active | Consultez la dernière diffusion, par province | |||
| Rémunération hebdomadaire moyenne (dollars) | Nov/11 | 884,0 | 0,0 % | 2,2 % |
| Prestataires ordinaires d'assurance-emploi (milliers) | Nov/11 | 539,0 | -0,3 % | -19,2 % |
| Commerce international | ||||
| Exportations de marchandises (milliards de dollars) | Déc/11 | 42,0 | 4,5 % | 12,5 % |
| Importations de marchandises (milliards de dollars) | Déc/11 | 39,3 | 0,8 % | 10,9 % |
| Balance commerciale (tous les chiffres sont en milliards de dollars) | Déc/11 | 2,7 | 1,5 | 0,8 |
| Fabrication | ||||
| Ventes (milliards de dollars) | Nov/11 | 49,6 | 2,0 % | 10,2 % |
| Nouvelles commandes (milliards de dollars) | Nov/11 | 50,4 | 3,6 % | 11,9 % |
| Commandes en carnet (milliards de dollars) | Nov/11 | 62,2 | 1,2 % | 19,6 % |
| Ratio des stocks aux livraisons | Nov/11 | 1,31 | -0,02† | -0,02† |
| Prix | ||||
| Indice des prix à la consommation (2002=100) | Consultez la dernière diffusion, par province | |||
| Indices des prix des produits industriels (2002=100) | Déc/11 | 114,7 | -0,7 % | 2,8 % |
| Indices des prix des matières brutes (2002=100) | Déc/11 | 173,0 | -2,4 % | 4,7 % |
| Indice des prix des logements neufs (2007=100) | Déc/11 | 106,6 | 0,1 % | 2,5 % |
| Notes : - Tous les chiffres sont désaisonnalisés à l'exception des indices de prix. - † Points de pourcentage. 1. 2002 remplace 1997 comme année de base pour l'estimation du produit intérieur brut par industrie. En outre, l'évaluation au coût des facteurs a été remplacée par une évaluation aux prix de base en dollars enchaînés. 2. Le calcul du taux d'utilisation de la capacité de production est maintenant basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 1997, qui remplace la Classification type des industries de 1980. Sources : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 028-0002, 079-0003, 080-0020, 081-0011, 187-0002, 228-0001, 276-0001, 281-0028, 304-0014, 327-0046, 329-0057, 330-0007, 377-0003, 379-0027. Dernières modifications apportées : 2012-02-10. | ||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).