Tableaux connexes : Transport aérien.
| Novembre 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Air Canada | WestJet | |||
| milliers | variation annuelle en % | milliers | variation annuelle en % | |
| Total des passagers | 1 675 | 3,5 | 1 275 | 4,2 |
| Total des services réguliers | 1 669 | 3,5 | 1 275 | 4,3 |
| Total des services d'affrètement | 6 | ... | 0 | ... |
| Total des passagers-kilomètres | 5 147 387 | 2,6 | 2 156 305 | 4,4 |
| Total des services réguliers | 5 141 111 | 2,7 | 2 155 540 | 4,4 |
| Total des services d'affrètement | 6 276 | -35,6 | 766 | -22,2 |
| Total des sièges-kilomètres disponibles | 6 695 127 | 0,9 | 2 779 997 | 4,5 |
| Total des services réguliers | 6 687 547 | 1,0 | 2 779 231 | 4,6 |
| Intérieur | 1 784 392 | 2,1 | 1 394 504 | 4,9 |
| International | 4 903 155 | 0,6 | 1 384 727 | 4,2 |
| Total des services d'affrètement | 7 580 | -38,5 | 766 | -22,2 |
| Total des coefficients de remplissage - réguliers (%) | 76,9 | ... | 77,6 | ... |
| Total des marchandises transportées (kilogrammes) | 20 102 | -2,0 | 384 | -27,1 |
| Total des services réguliers | 20 102 | -2,0 | 384 | -27,1 |
| Total des services d'affrètement | 0 | ... | 0 | ... |
| Total des tonnes-kilomètres de marchandises | 126 068 | -1,9 | 807 | -9,3 |
| Total des services réguliers | 126 068 | -1,9 | 807 | -9,3 |
| Total des services d'affrètement | 0 | ... | 0 | ... |
| Heures de vol | 58 | 0,0 | 32 | 3,2 |
| Consommation de carburant à turbomoteurs (litres) | 241 125 | 0,0 | 83 794 | 4,6 |
| ... : n'ayant pas lieu de figurer. Notes : Niveau IA. Ce niveau désigne tout transporteur aérien canadien non classé au niveau VI qui, au cours de l'année civile ayant précédé l'année de déclaration, a transporté au moins dix millions de passagers payants. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 401-0043. Dernières modifications apportées : 2012-01-19. | ||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).